
Plastic types

FAQ - frequently asked questions
Precise Designations and Abbreviations
In the table below, you will find links to the various plastic types we stock as semi-finished goods. Listed with the common abbreviations, the chemical designations, and standard trade names.
Product data sheets and stock lists
You can find additional information about each plastic type by clicking the desired material in the table.
Price trends
If you would like to see price trends for plastics, you can follow along HERE.
| Fællesbetegnelse for: | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA | Polyamid | Nylon | Oilamid | Lubramid |
| POM | Polyacetal | n/a | n/a | n/a |
| PETG | Vivak | Simolux | n/a | n/a |
| PET | Polyethylenterephtalat | n/a | n/a | n/a |
| PEHD | Polyethylen | Tivar | UHMW | n/a |
| PVC | Polyvinylklorid | n/a | n/a | n/a |
| PMMA | Polymethylmethacrylat | Akryl | Plexiglas | n/a |
| PC | Polycarbonat | Makrolon | Lexan | n/a |
| PP | Polypropylen | n/a | n/a | n/a |
| PTFE | Polytetrafluorethylen | Teflon | n/a | n/a |
| PUR | Polyurethan | n/a | n/a | n/a |
| PVDF | Polvinylidenfluorid | n/a | n/a | n/a |
| PEEK | Polyetheretherketon | n/a | n/a | n/a |
Which plastic type should you choose?
Your choice of plastic type depends on various factors. Where will the plastic component be used? What properties must the plastic component have? Which materials or liquids will come into contact with the plastic component?
Let us help you choose exactly the right plastic material for your project. Together, we will find the optimal solution.
Choose the Right Plastic Type
The chart below is not a complete overview of applications and plastic types. Contact OTV if you are looking for plastics for other tasks.
- May be used in a few cases
- Useful in some situations
- Recommended
- Best choice
| PA6 | POM | PETP | PE | PVC | PMMA | PC | PP | PTFE | PEEK | PSU | PUR | PVDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskærmninger | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
| Beholdere | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 | n/a | 3 |
| Beklædning til glidende dele | 3 | 2 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
| Bøsninger | 4 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | 1 | 3 |
| Displays | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektriske komponenter | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a |
| Finmekanik | n/a | 3 | 4 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 1 |
| Fittings | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Glideplader | 3 | 2 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
| Glideskinner | 3 | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 2 |
| Hjul | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | 2 | 2 |
| Hospitalsudstyr | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a |
| Kar | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Koblinger | 2 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a |
| Kædehjul | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Lejer | 4 | 4 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
| Maskindele | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Medbringere | 3 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
| Montre | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pakninger | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 4 |
| Præcisionslejer | n/a | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Pumpedele | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 |
| Ruller | 4 | 3 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 4 | n/a | 2 | 3 |
| Rør | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 3 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Rørsystemer | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Sikkerhedsruder | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Skilte | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Skrabeplader | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | n/a | 4 | 2 |
| Skæreplader | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Slidskinner | 3 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
| Skriveunderlag | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tandhjul | 4 | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 |
| Krav om termisk stabilitet og styrke | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Tætninger | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 2 |
| Visir | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Explanation
The stated values are based on typical application situations. As many factors influence which plastic material is best suited in a given situation, the chart should primarily be regarded as guidance and for comparing the different materials. The starting point is the most suitable material at the lowest price. When the chart shows that several materials appear to be equally suitable, the following factors will influence the choice.
Selecting suitable plastic types
As it can often be quite complicated to choose the right material, our sales staff will be happy to help.
- What stresses will the component be exposed to?
- Are the loads short- or long-term?
- Impacts and vibrations?
- Temperature, humidity, and any chemicals?
- If wear is involved, what is the counterface like?
Plastic Expert
We are skilled professionals and have developed our expertise over many years. Therefore, you can confidently rely on receiving the right guidance and advice from us.